Industry Events
Typical Project
India and Pakistan route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| TIANJIN、Shanghai | MUMBAI、KARACHI | 06.05-06.15 | 15-20days | 20100DWT |
| SHANGHAI、TIANJIN | KANDLA、KARACHI | 06.05-06.15 | 15-18 days | 28380DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | MUMBAI、KANDLA | 06.01-06.10 | 22-28DAYS | 46000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | Chittagong | 06.01-06.10 | 18-20 days | 38000DWT |
| SHANGHAI、TIANJIN | CHENNAI 、KOLKATA、CHITTAGONG | 05.20-05.30 | 20DAYS | 20300DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | Mumbai | 05.20-05.30 | 20-25days | 42000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | CHITTAGONG | 05.25-06.05 | 20-25DAYS | 34000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | Mumbai+KANDLA+KARACHI | 05.25-06.05 | 15-20days | 46500DWT |
| TIANJIN,SHANGHAI | CHENNAI、VIZAG、KOLKATA | 05.25-06.05 | 18-20 days | 28000DWT |












