Industry Events
Typical Project
Australia and New Zealand route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE | 03.20-03.30 | 45 Days | 25000DWT |
| SHANGHAI | FREMANTLE+HEDLAND | 03.25-04.05 | 35 Days | 30000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | DILI、LAE、 | 03.25-04.05 | 35 Days | 18000DWT |
| TIANJIN、QINGDAO、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、Lyttelton、Wellington | 03.25-04.05 | 45 Days | 28000DWT |
| QINGDAO、LIANYUNGANG,SHANGHAI | Brisbane, Port Kembla, Melbourne, Adelaide, Napier, Tauranga | 04.01-04.10 | 50 Days | 25000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | BRISBANE、NEWCASTLE、MELBOURE、ADELAIDE | 04.01-04.10 | 32 Days | 22000DWT |
| CHANGSHU、ZHANGJIAGANG | Lautoka、 Suva、 Pago Pago、Noumea | 04.05-04.15 | 35 Days | 22000DWT |
| QINGDAO、LIANYUGANG | BRISBANE、PORT KEMBLA、MELBOURE | 04.05-04.15 | 30 Days | 22000DWT |












