Industry Events
Typical Project
Middle East,The Persian Gulf route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| XINGANG、ZHANGJIAGANG | DAMMAM、JEBEL ALI | 05.15-05.25 | 28days | 28000MT |
| TIANJIN,LIANYUNGANG | JEBEL ALI、DAMMAN、SHUWAIKHI | 05.15-05.25 | 28DAY | DWT28000 |
| TIANJIN、SHANGHAI | UMM QASR、DAMMAN、JEBEL ALI、KUWAIT | 05.10-05.20 | 28DAY | DWT36000 |
| TIANJIN,LIANYUNGANG | UMM QSR、JEBEL ALI 、KUWAIT、DAMMAM | 05.05-05.15 | 25-35DAYS | 38466DWT |
| TIANJIN,SHANGHAI | JEBEL ALI、Hamad, Dammam | 05.05-05.15 | 26DAY | DWT52000 |
| TIANJIN、SHANGHAI | KARACHI | 04.15-04.25 | 26DAY | 50000MT |
| TIANJIN、SHANGHAI | SOHAR,JEBEL ALI,DAMMAM,KUWAIT | 04.25-05.05 | 30DAY | DWT31000 |
| BAYUQUAN、TIANJIN、SHANGHAI | JEBEL ALI 、ABU DHABI 、DAMMAM、KUWAIT | 04.25-05.05 | 28 days | 55000DWT |












