Industry Events
Typical Project
Caribbean Sea and South America route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| BAYUQUAN、TIANJIN | CALLAO、MATARANI | 04.01-04.10 | 45DAYS | 58000DTW |
| CHANGSHU、TIANJIN | PECEM、SAO FRANCISCO DO SUL | 04.01-04.10 | 45DAYS | 57000DWT |
| TIANJIN、ZHANGJIIAGANG | CALLAO、ANGAMOS、VALPARAISO | 04.01-04.10 | 45DAYS | 53000DWT |
| ZHANNGJIAGANG | BUENOS AIRE、MONTEVIDEO | 04.01-04.10 | 45DAYS | 57000DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | CALLAO、VALPARAISO、LIRQUEN | 03.25-04.05 | 40DAYS | 57000DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | BUENAVENTURA、GUAYAQUIL | 03.25-04.05 | 35DAYS | 57000DTW |
| BAYUQUAN、TIANJIN、SHANGHAI、 | CALLAO、GUAYAQUIL 、VALPARAISO | 03.25-04.05 | 45DAYS | 59000DWT |
| TIANJIN、SHANGHAI | MANZANILLO、GUAYAQUIL、CALLAO、VALPARAISO | 04.05-04.15 | 40DAYS | 31785DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | ANTOFAGASTA、IQUIQUE、ANGAMOS | 04.05-04.15 | 35DAYS | 57000DWT |
| TAICANG | SANTOS、VICTORIA、PARANAGUA | 04.05-04.15 | 40DAYS | 28000DWT |












