Industry Events
Typical Project
Caribbean Sea and South America route
Transit time
Line
| POL | POD | LAYCAN | ETA | DWT |
| ZHANGJIAGANG | MANZANILLO、GUAYAQUIL、Chancay、 Iquique | 09.15-09.25 | 40DAYS | 31785DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | CALLAO、VALPARAISO、LIRQUEN | 09.10-09.20 | 40DAYS | 57000DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | ANTOFAGASTA、IQUIQUE、ANGAMOS | 09.10-09.20 | 35DAYS | 57000DWT |
| ZHANNGJIAGANG | BUENOS AIRE、MONTEVIDEO | 09.05-09.15 | 45DAYS | 57000DWT |
| TIANJIN、ZHANGJIIAGANG | CALLAO、ANGAMOS、VALPARAISO | 09.05-09.15 | 45DAYS | 53000DWT |
| BAYUQUAN、TIANJIN | CALLAO、MATARANI | 09.20-09.30 | 45DAYS | 58000DTW |
| CHANGSHU、TIANJIN | PECEM、SAO FRANCISCO DO SUL | 09.20-09.30 | 45DAYS | 57000DWT |
| BAYUQUAN、TIANJIN、SHANGHAI、 | CALLAO、GUAYAQUIL 、VALPARAISO | 09.20-09.30 | 45DAYS | 59000DWT |
| ZHANGJIAGANG、TIANJIN | BUENAVENTURA、GUAYAQUIL | 09.20-09.30 | 35DAYS | 57000DTW |
| TAICANG | SANTOS、VICTORIA、PARANAGUA | 09.20-09.30 | 40DAYS | 28000DWT |












