印巴航线
航期
航线
| 起运港 | 卸货港 | 受载日期 | 到港时间 | 载重吨位 |
| 天津、上海 | 孟买、卡拉奇 | 06.05-06.15 | 20天 | 20100DWT |
| 上海、天津 | 坎德拉,卡拉奇 | 06.05-06.15 | 15-18天 | 28380DWT |
| 天津、上海 | 孟买、坎德拉 | 06.01-06.10 | 22-28天 | 46000DWT |
| 天津、上海 | 吉大港 | 06.01-06.10 | 18-20 天 | 38000DWT |
| 天津、上海 | 钦奈、加尔各答、吉大港 | 05.20-05.30 | 20天 | 20300DWT |
| 天津,上海 | 孟买 | 05.20-05.30 | 20-25天 | 42000DWT |
| 天津、上海 | 吉大港 | 05.25-06.05 | 20-25天 | 34000DWT |
| 天津、上海 | 孟买、坎德拉、卡拉奇 | 05.25-06.05 | 22-25 天 | 46500DWT |
| 天津、上海 | 钦奈、维萨港、加尔各答 | 05.25-06.05 | 18-20天 | 28000DWT |












